Thông số kỹ thuật khóa cửa điện tử ZN-818
| 1 | Chìa khóa cơ | Có | |
| 2 | Mã số | Có | |
| 3 | Thẻ từ | Có | |
| 4 | Vân tay | Có | |
| 5 | Camera | Không | |
| 6 | Smartphone | Có | |
| 8 | Độ dày cửa yêu cầu | > 35 mm | |
| 9 | Đố cửa yêu cầu | > 90 mm | |
| 10 | Vật liệu cửa tương thích | Cửa gỗ, cửa thép | |
| 11 | Độ ẩm yêu cầu | 0% ~ 90% | |
| 12 | Nhiệt độ yêu cầu | -40 – 80oC | 60oC báo động |
| 12A | Nguồn điện | 4 Pin AA | 6-8 tháng |
| 14 | Trọng lượng | 4 kg | |
| 15 | Thân trong | 24x72x370 mm | Dày, ngang, dài |
| 16 | Thân ngoài | 24x72x370 mm | Dày, ngang, dài |
| 17 | Bảo hành | 2 năm | BẢO TRÌ TRỌN ĐỜI |

Khóa khách sạn ZASAN KZ-5556
Khóa nhận diện khuôn mặt ZASAN ZA-7258
Khóa vân tay hai mặt ZASAN ZN-222M 

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.